Economie Haut-Marnaise
Accueil
> Economie Haut-Marnaise
> Observatoire économique
Economie
Activité économique
Etablissements (hors agriculture) au 01/01/2011
| Zone géographique | Nombre | Part en Région |
| Haute-Marne | 5 899 | 13 % |
| Champagne-Ardenne | 45 351 | |
Sources : fichiers consulaires des CCI et CMA
| Activité | Nombre | Répartition |
| Industrie | 911 | 15,4 % |
| Construction | 1 053 | 17,9 % |
| Commerce | 1 907 | 22,3 % |
| Transports-Services | 2 028 | 34,4 % |
| Ensemble | 5 899 | 100 % |
Source : fichiers consulaires des CCI et CMA
Créations d’entreprises en 2010
| Activité | Créations totales
(en nombre) |
| Industrie | 79 dont 39 auto-entreprises |
| Construction | 161 dont 108 auto-entreprises |
| Commerce, transports et services divers | 690 dont 462 auto-entreprises |
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale | 83 dont 41 auto-entreprises |
| TOTAL | 1 013 dont 650 auto-entreprises |
Source : INSEE, répertoire des Entreprises et des Etablissements, 2010
Entreprises artisanales (avec et sans salarié) au 01/01/2011
| Activité | Nombre | Répartition |
| Alimentation | 394 | 14,4 % |
| Production | 557 | 20,3 % |
| Bâtiment | 966 | 35,3 % |
| Transports-Services | 821 | 30 % |
| Ensemble | 2 738 | 100 % |
Source : Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat, 2010
les 10 principaux employeurs industriels (hors établissements publics et financiers)
Source : C(R)CI, 2011
Equipement commercial de plus de 1 000 m² au 1er décembre 2010
| | Etablissements (en nombre) | Surface en m² |
| Commerces de + de 1 000m2 | 72 | 188 498 |
| dont hypermarchés | 7 | 36 530 |
| dont supermarchés | 10 | 19 361 |
| dont magasins de Fleurs-jardinerie | 7 | 32 381 |
| dont magasins de Bricolage | 13 | 44 017 |
| dont magasins de Meubles | 9 | 18 351 |
Source : DGCCRF de Haute-Marne
Balance commerciale Haute-Marne (Echanges CAF-FAB, en millions d’euros)
| Importations | Exportations | Solde | Taux de couverture |
| 686 | 818 | 132 | 119,2 % |
Source : Direction Régionale des Douanes de Champagne-Ardenne, 2010
Exportations en 2008 : 818 millions d’euros
| Principaux produits exportés | Principaux pays clients |
| Machines diverses d’usage spécifique | 14,8 % | Allemagne | 29,1 % |
| Produits laitiers et glaces | 13,9 % | Italie | 12,4 % |
| Équipements pour automobiles | 10,5 % | Belgique | 8,3 % |
| Produits de fonderie | 6,8 % | Espagne | 6,39 % |
| Produits en plastique | 6,7 % | Royaume-Unis | 5,6 % |
Importations en 2008 : 685 millions d’euros
| Principaux produits importés | Principaux pays clients |
| Produits sidérurgiques et 1ère Transform. de l’acier | 14,4 % | Allemagne | 29,5 % |
| Machines et équipements d’usage général | 10,5 % | Italie | 14,8 % |
| Produits laitiers et glaces | 8,1 % | Espagne | 8,4 % |
| Chimie de base, mat. plastiques et caoutchouc synth. | 7,7 % | Belgique | 6,7 % |
| Machines diverses d’usage spécifique | 6,4 % | Japon | 4,9 % |
Source : Direction Régionale des Douanes de champagne-Ardenne, 2010
Consulter les chiffres du commerce extérieur Champardennais en 2010 (PDF, 825 Ko)
Agriculture en 2007
| Exploitation | Haute-Marne | Champagne-Ardenne |
| Exploitation agricoles totales | 2 437 | 24 093 |
| dont viticulture | 25 | 10 988 |
| dont culture | 797 | 7 692 |
| dont élevage | 1 577 | 4 594 |
| dont maraîchage, horticulture et fruits | 3 | 819 |
Source : Agreste, enquête sur la structure des exploitations, 2007
Plus de chiffres sur l’agriculture en Haute-Marne en 2006 (PDF, 420 Ko)
Fréquentation hôtelière au 4ème trimestre 2010
| | | Nombre | Variation annuelle |
| Nuitées en nombre | Champagne-Ardenne
(dont nuitées étrangères) | 487 606 | 2,5 % |
| 140 621 | -3 % |
Haute-Marne
(dont nuitées étrangères) | 59 695 | 4,8 % |
| 12 187 | 5,1 % |
Taux d’occupation dans
les hôtels | Champagne-Ardenne | 46,9 % | -0,3 % |
| Haute-Marne | 44,6 % | -0,6 % |
Sources : Insee - DGCIS - CRT
Emploi - Effectifs et demandes
Emploi total par grand secteur d’activité au 31 décembre 2008
| Secteur d’activité | Haute-Marne | Champagne-Ardenne |
| Agriculture | 4,7 % | 5,7 % |
| Industrie | 21,8 % | 18,3 % |
| Construction | 6,1 % | 6,5 % |
| Tertiaire marchand | 33,8 % | 37,7 % |
| Tertiaire non marchand | 33,6 % | 31,8 % |
| Ensemble | 72 756 | 536 445 |
Source :INSEE, Estimations d’emploi (données provisoires)
Demandeurs d’emploi juillet 2011 (catégorie A)
| | Effectif |
| Hommes | 3 360 |
| Femmes | 3 540 |
| Moins de 25 ans | 1 150 |
| De 25 à 49 ans | 4 130 |
| 50 ans et plus | 1 620 |
| Total | 6 900 |
Source : STMT – Pôle emploi, DARES
Source : Pôle Emploi
Population active de 15 ans à 64 ans par catégorie sociale en 2008
| Catégorie sociale | Haute-Marne | Champagne-Ardenne |
| Agriculteurs, exploitants | 3,9 % | 3,9 % |
| Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 5,2 % | 5,2 % |
| Cadres, prof. intellectuelles supérieurs | 8,2 % | 10,6 % |
| Professions intermédiaires | 20,1 % | 22,4 % |
| Employés | 29,9 % | 28,6 % |
| Ouvriers | 32,7 % | 39,3 % |
| Ensemble | 73 693 | 542 553 |
Source : INSEE - RP 2008 – Exploitations complémentaires
Contact - Observatoire Economique : 03 25 30 08 13
EN SAVOIR PLUS
|
SERVICES
|